Отчет № 835

Перерасчет платежей населения в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность


Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ    
Месяц: 01.05.2014    
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"    
   
Адрес Услуга Недопоставка Плохое качество Уменьшение платы Итого в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.15 водопоставка ХВ 0.00 0.00 833.55 833.55 0.00
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.30 водопоставка ХВ -44.67 0.00 -32.63 -77.30 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.31 водопоставка ХВ -347.85 0.00 -321.57 -669.42 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.45 водопоставка ХВ -207.56 0.00 -46.48 -254.04 0.00
ВОСКОВА УЛ. д.8/5 водопоставка ХВ -23.95 0.00 -61.65 -85.60 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 водопоставка ХВ -25.44 0.00 -26.61 -52.05 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6 водопоставка ХВ -85.65 0.00 -79.29 -164.94 0.00
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.19 водопоставка ХВ -22.75 0.00 -19.12 -41.87 0.00
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.12 водопоставка ХВ 0.00 0.00 -0.22 -0.22 0.00
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.23 водопоставка ХВ -24.18 0.00 -9.60 -33.78 0.00
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.27 водопоставка ХВ -98.88 0.00 -91.30 -190.18 0.00
ЛЕНИНА УЛ. д.31 водопоставка ХВ -38.17 0.00 -47.03 -85.20 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 водопоставка ХВ 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00
МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.22-24 водопоставка ХВ -31.68 0.00 -41.24 -72.92 0.00
МИРА УЛ. д.1/9 водопоставка ХВ 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00
ПЛУТАЛОВА УЛ. д.15 водопоставка ХВ -7.80 0.00 -10.25 -18.05 0.00
ПОЛОЗОВА УЛ. д.13/63 водопоставка ХВ 0.00 0.00 -3.42 -3.42 0.00
СЫТНИНСКАЯ УЛ. д.16 водопоставка ХВ -14.48 0.00 -6.36 -20.84 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 водопоставка ГВ -889.43 0.00 -971.93 -1861.36 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 водопоставка ГВ -559.02 0.00 -1176.03 -1735.05 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 водопоставка ГВ -122.72 0.00 -119.63 -242.35 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 водопоставка ГВ -1559.89 0.00 -1688.29 -3248.18 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 водопоставка ГВ -1010.06 0.00 -1563.18 -2573.24 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 водопоставка ГВ -1950.49 0.00 -2098.73 -4049.22 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 водопоставка ГВ -1387.91 0.00 -1751.04 -3138.95 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 водопоставка ГВ -808.26 0.00 -945.53 -1753.79 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 водопоставка ГВ -1312.14 0.00 -1379.54 -2691.68 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 водопоставка ГВ -380.40 0.00 -577.42 -957.82 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 водопоставка ГВ -198.23 0.00 -313.83 -512.06 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 водопоставка ГВ -394.93 0.00 -272.73 -667.66 0.00
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.13 водопоставка ГВ 0.00 0.00 -0.33 -0.33 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 водопоставка ГВ -1482.72 0.00 -1548.66 -3031.38 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 водопоставка ГВ -596.41 0.00 -572.11 -1168.52 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 водопоставка ГВ -895.17 0.00 -978.89 -1874.06 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 водопоставка ГВ -1595.34 0.00 -1698.25 -3293.59 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 водопоставка ГВ -2386.56 0.00 -2488.82 -4875.38 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 водопоставка ГВ -774.06 0.00 -859.57 -1633.63 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 водопоставка ГВ -453.12 0.00 -585.81 -1038.93 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 отопление -1022.58 0.00 -1031.57 -2054.15 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 отопление 0.00 0.00 -1045.29 -1045.29 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.106 отопление -1214.09 0.00 -1224.71 -2438.80 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 отопление 0.00 0.00 -272.37 -272.37 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 отопление 0.00 0.00 -1519.07 -1519.07 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 отопление 0.00 0.00 -2584.87 -2584.87 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 отопление 0.00 0.00 -1502.84 -1502.84 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 отопление 0.00 0.00 -1721.80 -1721.80 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 отопление 0.00 0.00 -1158.07 -1158.07 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.38/96 отопление 0.00 0.00 -343.36 -343.36 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 отопление 0.00 0.00 -1258.89 -1258.89 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 отопление 0.00 0.00 -548.14 -548.14 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.43 отопление -337.51 0.00 -340.43 -677.94 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.45 отопление -617.80 0.00 -623.19 -1240.99 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 отопление -499.60 0.00 -504.02 -1003.62 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.23 отопление -3738.61 0.00 -2911.71 -6650.32 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 отопление 0.00 0.00 -1939.11 -1939.11 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 отопление 0.00 0.00 -359.52 -359.52 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 отопление 0.00 0.00 -1055.78 -1055.78 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 отопление 0.00 0.00 -1157.63 -1157.63 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 отопление 0.00 0.00 -2376.99 -2376.99 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 отопление 0.00 0.00 -1338.95 -1338.95 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 отопление 0.00 0.00 -1048.69 -1048.69 0.00
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.23 лифт -2773.78 0.00 0.00 -2773.78 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.106 лифт -1367.11 0.00 0.00 -1367.11 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.65 лифт -515.25 0.00 0.00 -515.25 0.00
ГРАФТИО УЛ. д.4 лифт -2210.46 0.00 0.00 -2210.46 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 лифт -377.31 0.00 0.00 -377.31 0.00
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.15 лифт -289.05 0.00 0.00 -289.05 0.00
  Итого -34693.07 0.00 -49418.41 -84111.48 0.00

    Сервер: sgu2 Дата: 05.08.2014 Время: 09.26.11